NO | TANGGAL SIDANG | JUMLAH DATA | |
---|---|---|---|
1. | 25 February 2021 | 47 | [Detil] |
2. | 18 February 2021 | 24 | [Detil] |
3. | 28 January 2021 | 16 | [Detil] |
4. | 21 January 2021 | 10 | [Detil] |
5. | 17 December 2020 | 6 | [Detil] |
6. | 26 November 2020 | 5 | [Detil] |
7. | 12 November 2020 | 56 | [Detil] |
8. | 22 October 2020 | 68 | [Detil] |
9. | 24 September 2020 | 96 | [Detil] |
10. | 27 August 2020 | 176 | [Detil] |
11. | 23 July 2020 | 117 | [Detil] |
12. | 25 June 2020 | 35 | [Detil] |
13. | 16 April 2020 | 41 | [Detil] |
14. | 09 April 2020 | 26 | [Detil] |
15. | 26 March 2020 | 130 | [Detil] |
16. | 19 March 2020 | 136 | [Detil] |
17. | 12 March 2020 | 85 | [Detil] |
18. | 27 February 2020 | 83 | [Detil] |
19. | 20 February 2020 | 34 | [Detil] |
20. | 13 February 2020 | 78 | [Detil] |
21. | 30 January 2020 | 39 | [Detil] |
22. | 23 January 2020 | 142 | [Detil] |
23. | 09 January 2020 | 62 | [Detil] |
24. | 19 December 2019 | 29 | [Detil] |
25. | 05 December 2019 | 32 | [Detil] |
26. | 28 November 2019 | 120 | [Detil] |
27. | 14 November 2019 | 380 | [Detil] |
28. | 31 October 2019 | 56 | [Detil] |
29. | 17 October 2019 | 35 | [Detil] |
30. | 26 September 2019 | 190 | [Detil] |
31. | 19 September 2019 | 422 | [Detil] |
32. | 12 September 2019 | 22 | [Detil] |
33. | 29 August 2019 | 41 | [Detil] |
34. | 15 August 2019 | 97 | [Detil] |
35. | 01 August 2019 | 33 | [Detil] |
36. | 25 July 2019 | 90 | [Detil] |
37. | 11 July 2019 | 46 | [Detil] |
38. | 27 June 2019 | 27 | [Detil] |
39. | 23 May 2019 | 47 | [Detil] |
40. | 25 April 2019 | 74 | [Detil] |
41. | 11 April 2019 | 218 | [Detil] |
42. | 28 March 2019 | 21 | [Detil] |
43. | 14 March 2019 | 26 | [Detil] |
44. | 08 March 2019 | 20 | [Detil] |
45. | 22 February 2019 | 37 | [Detil] |
46. | 08 February 2019 | 205 | [Detil] |
47. | 25 January 2019 | 165 | [Detil] |
48. | 11 January 2019 | 40 | [Detil] |
49. | 21 December 2018 | 55 | [Detil] |
50. | 07 December 2018 | 59 | [Detil] |
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Sistem Informasi Penelusuran Perkara Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Negeri Arga Makmur
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra, leo sit amet auctor fermentum, risus lorem posuere tortor, in accumsan purus magna imperdiet sem. Suspendisse enim. Pellentesque facilisis aliquam enim. Maecenas facilisis molestie lectus. Sed ornare ultricies tortor. Vivamus nibh metus, faucibus quis, semper ut, dignissim id, diam.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas